Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Praiano (SA) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
29/04/2021 | // | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TRIMESTRALKE TEMPESTIVITA PAGAMENTI ANNO 2020 | INDICATORE TRIMESTRALE TEMPESTIVITA PAGAMENTI | |
30/07/2019 | //// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI II TRIM 2019 | IND. TEMPESTIVITA PAGAMENTI | |
30/07/2019 | ////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI I TRIMESTRE 2019 | INDICATORE TEMPESTIVITà PAGAMENTI I TRIM 2019 | |
23/01/2018 | //////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2017 | Indicatore tempestività dei pagamenti IV trimestre 2017 | |
28/12/2017 | ////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempi medi di pagamento III°trimestre 2017 | Indicatore tempi medi di pagamento III°trimestre 2017 | |
28/12/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempi medi di pagamento II°trimestre 2017 | Indicatore tempi medi di pagamento II°trimestre 2017 | |
05/09/2017 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III TRIMESTRE 2016 | INDICATORE TEMPI MEDI DI PAGAMENTO III TRIMESTRE 2016 | |
03/07/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre anno 2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre anno 2016 | |
03/04/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre anno 2016 | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre anno 2016 | |
10/01/2016 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre anno 2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre anno 2015 | |
01/10/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti III trimestre anno 2015 | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti III trimestre anno 2015 | |
01/04/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestivita' dei pagamenti I trimestre anno 2015 | Indicatore tempestivita' dei pagamenti I trimestre anno 2015 | |
30/07/2015 | //////////// | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempi medi di pagamento Ii trimestre 2015 | Indicatore tempi medi di pagamento II trimestre 2015 | |
30/01/2015 | 30/01/2015 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti - anno 2014 - DPCM 22/09/2014. | Indicatore di tempestivita' dei pagamenti anno 2014 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Praiano (SA)