Indicatore di tempestività dei pagamenti - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente Comune di Praiano (SA) |
|
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Indicatore di tempestività dei pagamenti
Sezione relativa all'indicatore di tempestività dei pagamenti, come indicato all'art. 33 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
26/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti IV trimestre 2021 | |
26/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti III trimestre 2021 | |
26/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti II trimestre 2021 | |
26/01/2022 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2021 | Indicatore di tempestività dei pagamenti I trimestre 2021 | |
29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore annuale 2020 tempestivita' pagamenti | indicatore annuale con fatture 2020 | |
29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI ANNO 2020 CON NUMERO FATTURE | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI ANNO 2020 | |
29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI III TRIM 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI III TRIM 2020 | |
29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI II TRIM 2020 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI II TRIM 2020 | |
29/01/2021 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestivita pagamenti relativi il primo semestre 2020 | INDICATORE TEMPEST. I TRIM2020 | |
30/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore tempestività pagamenti IV TRIMESTRE 2019 | Indicatore tempestività pagamenti IV TRIMESTRE 2019 | |
26/01/2020 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempestivita' dei pagamenti III TRIMESTRE 2019 | Indicatore tempestivita' dei pagamenti | |
27/03/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | AL 31.12.2018 | AMMONTARE DEBITI E IMPRESE CREDITRICI | |
27/03/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | IV TRIMESTRE 2019 E ANNUALE | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI | |
27/03/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | III TRIMESTRE 2018 | TEMPESTIVITA PAGAMENTI | |
10/04/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | II TRIMESTRE 2018 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI | |
10/04/2019 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | I TRIMESTRE 2018 | INDICATORI TEMPESTIVITA PAGAMENTI | |
00-00-0000 | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | indicatore tempi medi di pagamento I° trimestre 2017 | inidcatore tempi medi di pagamento I° trimestre 2017 | |
00-00-0000 | 30/09/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | PIANO PAGAMENTI FATTURE INVEVASE AL 31.12.2012 | PIANO DEI PAGAMENTI D.L. 35/2013 CONVERTITO IN LEGGE 64/2013. | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Praiano (SA)